2012年1月~のスケジュールです。
★マークが1月からの変更があるクラスです。| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | B | B | B | B | B | ||
| 11:00 | 小林 | 初・中級 | 小林 | 小林 | B-JUNIOR | 小林 | |
| 11:30 | 畔地 | B入門 | 加藤 | ||||
| 12:00 | 小林 | トウシューズ | |||||
| 12:30 | BCS南湖 (12:15~13:00) |
(10:45~12:45) | |||||
| 13:00 | BCS南湖 | J | |||||
| 13:30 | (12:30~13:45) | 久次 | |||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | B | J | B | J | B初級 | ||
| 15:00 | 三木 | 久次 | 三木 | 木下 | 小林 | B入門・初級 | |
| 15:30 | 小林 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | J | J | J | B初級 | FreeStyle | J | |
| 17:00 | 久次 | 小嶋 | 當間 | 小林 | YOSHIE | 黒須 | J |
| 17:30 | 港 | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | J | J | J | B入門・初級 | J | 當間 | |
| 19:00 | 木下 | 矢野 | ★黒須 | 畔地 | 港 | JAZZ | HIP HOP |
| 19:30 | 佐久間 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | J | RHYTHM | J | J初級 | J | ||
| 21:00 | 原田 | TAP | 朝吹 | HACHI | ★本山 | ||
| 21:30 | 當間 | ||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 |
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
| 10:00 | 貸し | 貸し | |||||
| 10:30 | スタジオ | スタジオ | |||||
| 11:00 | (貸出中) | 貸し | (貸出中) | 貸し | HIP HOP | ||
| 11:30 | スタジオ | スタジオ | JUNIOR | ||||
| 12:00 | (貸出中) | (貸出中) | 玉手 | ||||
| 12:30 | B-KIDS | ||||||
| 13:00 | 加藤 | J初級 | |||||
| 13:30 | J-JUNIOR | 朝吹 | |||||
| 14:00 | 田中 | ||||||
| 14:30 | Girl's | ||||||
| 15:00 | HIP HOP | HIP HOP | |||||
| 15:30 | JUN | AKEMI | |||||
| 16:00 | 貸しスタジオ | 今枝 | 貸しスタジオ | ||||
| 16:30 | Dazzle Style | (貸出中) | JAZZ | (貸出中) | |||
| 17:00 | J | 長谷川達也 | 2/10~ | J初級 | |||
| 17:30 | 西川 | ★都 | |||||
| 18:00 | B初級 | ||||||
| 18:30 | 鈴木 | J初級 | HIP HOP | B入門 | |||
| 19:00 | 貸し | J入門 | ★都 | 小栗 | 長谷川 | 貸し | |
| 19:30 | スタジオ | 西藤 | スタジオ | ||||
| 20:00 | (貸出中) | 貸し | (貸出中) | ||||
| 20:30 | スタジオ | J | POP | SoulRock | |||
| 21:00 | Conte | 貸し | (貸出中) | ★大野 | 柳 | 佐久間 | |
| 21:30 | 柴 | スタジオ | |||||
| 22:00 | (貸出中) | ||||||
| 22:30 |

各講師の代行情報は携帯サイトでご覧下さい。
最新の情報がチェック出来ます。
[PC/Mobile] http://www.amblo.jp/dancespacewing
※3月28日からは当日の代行情報のみこちらに掲載致します。
代行情報
[PC] http://www.enpitu.ne.jp/usr9/96448/diary.html
[Mobile] http://www.enpitu.ne.jp/m/v?id=96448